產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
小型雙層玻璃反應(yīng)釜生產(chǎn)廠家內(nèi)層容器放置反應(yīng)物料,同時(shí)可抽真空和調(diào)速攪拌,夾層可導(dǎo)入冷卻液、水和高溫對物流進(jìn)行升溫和冷卻。用于化學(xué)、精細(xì)化工、生物制藥新材料合成等試驗(yàn)、中試及生產(chǎn)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、化學(xué)隔膜泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵、高低溫循環(huán)裝置等配套組成系統(tǒng)裝置。
型號 | GSFT-1L |
---|---|
更新時(shí)間 | 2020-09-22 |
訪問次數(shù) | 1748 |
小型雙層玻璃反應(yīng)釜生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù):
基 本 參 數(shù) | 型號 | GSFT-1L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
底板式主體支架 | 不銹鋼 | |
反應(yīng)瓶容積 | 1L | |
夾層容量 | 0.4L | |
便插式進(jìn)出油循環(huán)口 | 低進(jìn)高出 | |
釜蓋瓶口數(shù) | 五口 | |
放料口離地 | 30mm | |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-800pm | |
攪拌軸徑 | 8mm | |
攪拌功率 | 40W | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*345*1000 | |
底板尺寸(mm*mm) | 325*345 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1200*480*400 0.23方 | |
包裝重量(KG) | 32 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 | |
冷凝器 | 立式40*400mm,24#標(biāo)口 | |
滴加裝置 | 250ml恒壓漏斗24#標(biāo)口 | |
減壓裝置 | 24#標(biāo)口減壓閥 | |
測溫管 | 19#標(biāo)口 | |
放料方式 | 斜出料式四氟放料閥,¢60法蘭口 | |
真空顯示方式 | 真空表 | |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 | |
攪拌棒 | 描式不銹鋼棒,外包四氟 | |
可 選 配 置 | 收集裝置 | 可選回流彎頭帶收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī)EX40W 0-1400轉(zhuǎn) | |
主體部分 | 可選框架式,噴塑或噴四氟 | |
保溫裝置 | 保溫棉 | |
釜內(nèi)溫度顯示 | 可選數(shù)字顯示 | |
本公司實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。 |
小型雙層玻璃反應(yīng)釜生產(chǎn)廠家用途特點(diǎn)
●高硼硅玻璃材質(zhì),有優(yōu)良物理、化學(xué)性能;
●可在高溫(200°C)至低溫(-80°C)的大溫區(qū)使用;
●可在常壓及真空條件下工作,靜止?fàn)顟B(tài)下真空度可達(dá)0.095MPa以下。
反應(yīng)釜現(xiàn)場圖片: