產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
VACUU·VIEW extended 真空規(guī)用在監(jiān)測(cè)中低真空范圍內(nèi)的真空工藝過程是非常完美的!復(fù)合的陶瓷薄膜傳感器和陶瓷封裝皮拉尼傳感器,確保在從常壓到10-3 mbar內(nèi)都有可靠的讀數(shù)。
型號(hào) | |
---|---|
更新時(shí)間 | 2020-05-08 |
訪問次數(shù) | 2466 |
VACUU·VIEW extended 真空規(guī)用在監(jiān)測(cè)中低真空范圍內(nèi)的真空工藝過程是非常完美的!復(fù)合的陶瓷薄膜傳感器和陶瓷封裝皮拉尼傳感器,確保在從常壓到10-3 mbar內(nèi)都有可靠的讀數(shù)。
VACUU·VIEW extended 真空規(guī)性能特性
◆在一個(gè)很寬的測(cè)量范圍內(nèi)從常壓到10-3 mbar,兼具精準(zhǔn)度和耐化學(xué)腐蝕,一個(gè)真空規(guī)可即工作在低真空,又工作在中真空
◆結(jié)構(gòu)緊湊,帶內(nèi)置傳感器,在實(shí)驗(yàn)室和工藝中都非常便于安裝
◆結(jié)合陶瓷薄膜傳感器和陶瓷封裝皮拉尼傳感器的化學(xué)耐腐蝕性,即使在強(qiáng)腐蝕環(huán)境中仍然有非常長(zhǎng)的產(chǎn)品壽命
◆明亮的顯示,讀取簡(jiǎn)便
◆顯示操作為菜單驅(qū)動(dòng)處理,使用簡(jiǎn)單,例如設(shè)定單位
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | VACUU·VIEW extended |
---|---|---|
真空傳感器 | Integr. | |
測(cè)量范圍上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |
測(cè)量范圍下限 | mbar/torr | 1 x 10-3 / 1 x 10-3 |
測(cè)量原理 | 陶瓷隔膜傳感器+ 陶瓷夾套皮拉尼傳感器 | |
測(cè)量的不確定性 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范圍內(nèi) / +-3 mbar 為 > 5 mbar | |
溫度系數(shù) | +- 0.2 mbar/hPa/0.15 torr /K | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
持續(xù)運(yùn)行/短時(shí)操作的zui高介質(zhì)溫度 | °C | 40 / 80 |
外殼材質(zhì) | 具有良好化學(xué)耐腐蝕性的堅(jiān)固的塑料外殼 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | |
外置電源的電纜長(zhǎng)度 | m | 2 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 50 x 62 x 103 |
重量 | kg | 0.19 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國(guó) | |
ATEX-認(rèn)證 | II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空規(guī)內(nèi)置真空傳感器,連接即可使用,帶DN 6/10mm的噴嘴軟管連接件,帶墻插電源,附帶說明書。 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 20686031) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) DAkkS 出廠校準(zhǔn) (20900214) DAkkS 二次校準(zhǔn) (20900215) 真空橡膠管 DN 6 mm (20686000) |
VACUU·VIEW extended - 尺寸規(guī)格表